KOKERELEMENTEN STANDAARD
Maximaal volume voor water onderweg!
Wat moet je weten over onze Standaard Kokerelementen?
Algemene info
De Bonte Group biedt je het ruimste gamma kokerelementen: van 120×60 tot 500×300 cm! Voor elk type is er tevens een model met stroomprofiel beschikbaar op aanvraag. Dankzij verbeterde mof- en spieverbinding verkrijgbaar met dwarskrachtstop om zettingen bij plaatsing en later gebruik te kunnen opvangen. Zo verlengen we de levensduur van de kokerstreng en krijg je een duurzaam project! Resoluut IDEAL kokers. Je vind hier het gamma standaard kokers op stock in reeksen 120, 150, 200 en 250 cm breed op lengte 300 cm. Grotere modulaire kokers vind je hier.
Wil je meer weten over onze innovatie IDEAL kokerelementen voor hemelwaterbuffering? Ontdek het hier.
Voordelen
- De IDEAL kokerelementen bieden grote volumes, mogelijk ondiep te plaatsen
- Ideaal voor buffering en infiltratie
- Vervaardigd in zelfverdichtend beton, glad en maatvast
- Voorzien van veilige DEHA hijsankers voor een vlotte plaatsing
- Optioneel met zomerloop voor optimale stroming
- Compleet met vele mogelijke passtukken zoals hoekstukken, uitstromen en kopmuren
Afmetingen standaard kokerelementen
Omschrijving standaard | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
IDEAL KOKER 120x60 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 1200 | 600 | 125 | 4181.25 |
IDEAL KOKER 120x80 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 1200 | 800 | 125 | 4556.25 |
IDEAL KOKER 120x100 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 1200 | 1000 | 125 | 4931.25 |
IDEAL KOKER 150x60 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 1500 | 600 | 160 | 6145.5 |
IDEAL KOKER 150x80 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 1500 | 800 | 160 | 6625.5 |
IDEAL KOKER 150x100 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 1500 | 1000 | 160 | 7105.5 |
IDEAL KOKER 150x125 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 1500 | 1250 | 160 | 7705.5 |
IDEAL KOKER 200x60 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2000 | 600 | 180 | 8329.5 |
IDEAL KOKER 200x100 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2000 | 1000 | 180 | 9409.5 |
IDEAL KOKER 200x80 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2000 | 800 | 180 | 8869.5 |
IDEAL KOKER 200x125 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2000 | 1250 | 180 | 10084.5 |
IDEAL KOKER 200x150 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2000 | 1500 | 180 | 10759.5 |
IDEAL KOKER 200x200 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2000 | 2000 | 180 | 12109.5 |
IDEAL KOKER 250x80 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2500 | 800 | 200 | 11700 |
IDEAL KOKER 250x100 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2500 | 1000 | 200 | 12300 |
IDEAL KOKER 250x125 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2500 | 1250 | 200 | 13050 |
IDEAL KOKER 250x150 lengte 3m 100 kN/m² | 3000 | 2500 | 1500 | 200 | 13800 |
Omschrijving standaard ZOMERLOOP | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
IDEAL KOKER 120x60 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 1200 | 600 | 125 | 4332 |
IDEAL KOKER 120x80 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 1200 | 800 | 125 | 4707 |
IDEAL KOKER 120x100 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 1200 | 1000 | 125 | 5082 |
IDEAL KOKER 150x60 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 1500 | 600 | 160 | 6442.5 |
IDEAL KOKER 150x80 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 1500 | 800 | 160 | 6922.5 |
IDEAL KOKER 150x100 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 1500 | 1000 | 160 | 7402.5 |
IDEAL KOKER 150x125 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 1500 | 1250 | 160 | 8002.5 |
IDEAL KOKER 200x60 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2000 | 600 | 180 | 8956.5 |
IDEAL KOKER 200x100 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2000 | 1000 | 180 | 10036.5 |
IDEAL KOKER 200x80 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2000 | 800 | 180 | 9496.5 |
IDEAL KOKER 200x125 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2000 | 1250 | 180 | 10711.5 |
IDEAL KOKER 200x150 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2000 | 1500 | 180 | 11386.5 |
IDEAL KOKER 200x200 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2000 | 2000 | 180 | 12736.5 |
IDEAL KOKER 250x80 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2500 | 800 | 200 | 12684.65625 |
IDEAL KOKER 250x100 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2500 | 1000 | 200 | 13284.65625 |
IDEAL KOKER 250x125 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2500 | 1250 | 200 | 14034.65625 |
IDEAL KOKER 250x150 lengte 3m 100 kN/m² ZOMERLOOP | 3000 | 2500 | 1500 | 200 | 14784.65625 |
Meer weten?
Neem contact op met onze expert