EUX PLUVIALES STANDARD RONDE
Canalisation en béton classique avec joint coulissant.
Que devez-vous savoir sur nos tuyeaux eau pluviale standard ronde?
Informations générales
De Bonte Group livre un assortiment complet de canalisations en béton avec raccord coulissant. Toutes les canalisations en béton sont homologuées et portent un marquage CE. Pour parachever votre projet, nous vous offrons non seulement plusieurs tubes de raccordement et accessoires, mais également toutes les options de travail sur mesure.
Avantages
- Canalisation ronde décoffrée directement en béton de ciment classique
- Avec joint coulissant
- Béton solide et robuste
- Non armé, renforcé de fibres et armé classique disponibles
- En option, poreux ou avec ouvertures d’infiltration
Dimensions des éléments standard
Diameter (mm) | Lengte (mm) | Gewicht (kg) | Dichting | Lengte spiebuis (mm) | Lengte pendelbuis (mm) |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2000/2500 | 300/465 | SBR | 1800 | |
400 | 2500 | 620 | SBR/NBR | 800/2000 | 1000 |
500 | 2500/3000 | 857/1057 | SBR/NBR | 800/2000 | 1000 |
600 | 2500/3000 | 1100/1429 | SBR/NBR | 1000/2000 | 1000 |
700 | 2500/3000 | 1550/1963 | SBR/NBR | 1000/2000 | |
800 | 2500/3000 | 1935/2527 | SBR/NBR | 1000/2000 | |
900 | 2400/2500 | 2203/2325 | SBR/NBR | 1000/2000 | |
1000 | 2400/2500 | 2870/2950 | SBR/NBR | 1000/2000/2200 | |
1200 | 2400/2500 | 3460/4000 | SBR/NBR | 1000/2000/2200 | |
1400 | 2400 | 4997 | SBR/NBR | 2200 | |
1500 | 2400 | 5460 | SBR/NBR | 2200 | |
1600 | 2400 | 6278 | SBR/NBR | 2200 | |
1800 | 2400 | 7020 | SBR/NBR | 2200 | |
2000 | 2400 | 9586 | SBR/NBR | 2200 |
En savoir plus?
Contactez l’un de nos experts