CANIVEAUX DRAINAGE
Restez au sec!
Que devez-vous savoir sur nos caniveaux de drainage ?
Info générales
Certaines applications requièrent également une évacuation des eaux pluviales ou un drainage. Les ballasts de voies ferrées en sont un exemple typique. Des éléments en U renforcés à cet effet avec des ouvertures de drainage offrent la solution. Les éléments en U sont dotés de cloisons transversales pour résister à la lourde charge latérale. Ils sont parfois aussi appelés FV.
Avantages
- Éléments en U coulés en continu dans du béton autoplaçant
- Stabilité dimensionnelle et pose facile à des longueurs standard de 3 m
- Dotés de dispositifs de levage sûrs
- Avec différents types de recouvrements en option, tels que des grilles en béton, plastique ou galvanisées
Dimensions des éléments standard
Drainage- & Infiltratiegoten
Type (B onderkant-Hoogte-B bovenkant) | Helling | Standaard lengte | Gewicht | Gesloten | Infiltratie-openingen Bodem | Infiltratie-openingen Wanden | Infiltratie-klinkers Wanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 40/50/65 | 44652 | 125 cm | 750 kg | X | X | ||
G 50/50/100 | 44653 | 300 cm | 1400 kg | X | X | X | |
G 50/80/130 | 44653 | 300 cm | 1850 kg | X | X | X | X |
G 50/100/150 | 44653 | 300 cm | 2200 kg | X | X | X | X |
G 50/50/150 | 44655 | 300 cm | 1550 kg | X | X | X | |
G 50/70/190 | 44655 | 300 cm | 2000 kg | X | X | X | X |
G 100/50/200 | 44655 | 300 cm | 1900 kg | X | X | ||
G 100/70/240 | 44655 | 300 cm | 2300 kg | X | X | X |
En savoir plus?
Contactez l’un de nos experts.